40 offerte attive sul mercato italiano, ordinate per rata crescente. Aggiornato il 18/05/2026. Prossimo aggiornamento: 18/06/2026.
| Modello | Alimentazione | Rata | Anticipo | Durata | Km/anno | TAN | Finanziaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric | Elettrica | € 159/mese | € 2.000 | 36 mesi | 15k | 1,99% | Stellantis Financial Services | Preventivo |
| 💡 Con incentivi statali | ||||||||
| Dacia Sandero Streetway | Benzina/GPL | € 169/mese | € 2.000 | 36 mesi | 15k | 3,99% | Renault Bank | Preventivo |
| 💡 Auto nuova più economica Italia | ||||||||
| Fiat Panda 1.0 Hybrid | Mild Hybrid | € 189/mese | € 2.500 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Stellantis Financial Services | Preventivo |
| 💡 Best-seller Italia | ||||||||
| Hyundai i10 | Benzina | € 189/mese | € 2.500 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Hyundai Capital Bank | Preventivo |
| 💡 City car ben dotata | ||||||||
| Fiat 500e Electric | Elettrica | € 199/mese | € 3.500 | 36 mesi | 30k | 0,00% | Stellantis Financial Services | Preventivo |
| 💡 TAN 0% promo · Bonus PNRR applicabile | ||||||||
| Toyota Aygo X | Benzina | € 199/mese | € 2.800 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Toyota Financial Services | Preventivo |
| 💡 Toyota Relax 10 anni | ||||||||
| Hyundai i20 | Benzina/Hybrid | € 219/mese | € 3.000 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Hyundai Capital Bank | Preventivo |
| 💡 Utilitaria · garanzia 5 anni | ||||||||
| Opel Corsa | Benzina/EV | € 219/mese | € 3.000 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Stellantis Financial Services | Preventivo |
| 💡 Base tecnica Peugeot 208 | ||||||||
| Peugeot 208 PureTech | Benzina | € 229/mese | € 3.200 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Stellantis Financial Services | Preventivo |
| 💡 i-Cockpit gen2 | ||||||||
| Volkswagen Polo 1.0 TSI | Benzina | € 239/mese | € 3.400 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Volkswagen Bank | Preventivo |
| 💡 Riferimento utilitarie | ||||||||
| MG MG4 Electric | Elettrica | € 249/mese | € 3.000 | 36 mesi | 30k | 1,99% | MG Financial Services | Preventivo |
| 💡 Garanzia 7 anni | ||||||||
| Jeep Avenger | Benzina/EV | € 249/mese | € 3.500 | 36 mesi | 15k | 0,99% | Stellantis Financial Services | Preventivo |
| 💡 Car of the Year 2023 | ||||||||
| Toyota Yaris Hybrid | Full Hybrid | € 249/mese | € 3.500 | 36 mesi | 15k | 1,99% | Toyota Financial Services | Preventivo |
| 💡 Toyota Relax 10 anni | ||||||||
| Renault Clio E-Tech Hybrid | Full Hybrid | € 249/mese | € 3.500 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Renault Bank | Preventivo |
| 💡 Full hybrid E-Tech | ||||||||
| Toyota Yaris Cross Hybrid | Full Hybrid | € 269/mese | € 4.000 | 36 mesi | 15k | 1,99% | Toyota Financial Services | Preventivo |
| 💡 SUV ibrido più venduto | ||||||||
| Ford Puma EcoBoost Hybrid | Mild Hybrid | € 269/mese | € 4.000 | 36 mesi | 15k | 3,49% | Ford Credit | Preventivo |
| 💡 Crossover compatto mild hybrid | ||||||||
| Hyundai Kona Hybrid | Full Hybrid | € 289/mese | € 4.500 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Hyundai Capital Bank | Preventivo |
| 💡 Full hybrid · garanzia 5 anni | ||||||||
| Toyota Corolla Hybrid | Full Hybrid | € 299/mese | € 4.500 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Toyota Financial Services | Preventivo |
| 💡 Full hybrid gen 5 | ||||||||
| Volkswagen T-Roc 1.5 TSI | Benzina | € 309/mese | € 4.600 | 36 mesi | 15k | 3,29% | Volkswagen Bank | Preventivo |
| 💡 SUV compatto VW | ||||||||
| Volkswagen ID.3 Pure | Elettrica | € 319/mese | € 4.500 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Volkswagen Bank | Preventivo |
| 💡 Bonus PNRR applicabile | ||||||||
| Renault Megane E-Tech Electric | Elettrica | € 319/mese | € 5.000 | 36 mesi | 15k | 1,99% | Renault Bank | Preventivo |
| 💡 Bonus PNRR · prodotta in Francia | ||||||||
| Kia Sportage Hybrid | Full Hybrid | € 319/mese | € 5.000 | 36 mesi | 15k | 2,79% | Kia Finance | Preventivo |
| 💡 Garanzia 7 anni Kia | ||||||||
| Volkswagen Golf 1.5 eTSI | Mild Hybrid | € 329/mese | € 5.000 | 36 mesi | 15k | 3,49% | Volkswagen Bank | Preventivo |
| 💡 eTSI mild hybrid | ||||||||
| Hyundai Kona Electric | Elettrica | € 359/mese | € 5.500 | 36 mesi | 15k | 2,49% | Hyundai Capital Bank | Preventivo |
| 💡 Garanzia 8 anni batteria | ||||||||
| Hyundai Tucson Hybrid | Full Hybrid | € 359/mese | € 5.500 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Hyundai Capital Bank | Preventivo |
| 💡 SUV medio hybrid | ||||||||
| Toyota RAV4 Hybrid | Full Hybrid | € 369/mese | € 6.000 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Toyota Financial Services | Preventivo |
| 💡 AWD disponibile | ||||||||
| BMW Serie 1 118i | Mild Hybrid | € 369/mese | € 5.500 | 36 mesi | 15k | 3,49% | BMW Bank | Preventivo |
| 💡 Valore Futuro Garantito | ||||||||
| Audi A3 Sportback | Mild Hybrid | € 379/mese | € 5.700 | 36 mesi | 15k | 3,49% | Audi Bank | Preventivo |
| 💡 Premium compatto | ||||||||
| Mercedes-Benz Classe A 180 | Mild Hybrid | € 379/mese | € 5.600 | 36 mesi | 15k | 3,59% | Mercedes-Benz Bank | Preventivo |
| 💡 MBUX gen ultima | ||||||||
| Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI | Mild Hybrid | € 389/mese | € 6.300 | 36 mesi | 15k | 3,49% | Volkswagen Bank | Preventivo |
| 💡 Gen 2024 | ||||||||
| Tesla Model 3 RWD | Elettrica | € 399/mese | € 5.000 | 36 mesi | 30k | 3,99% | Tesla Financial Services | Preventivo |
| 💡 Supercharger Tesla incluso | ||||||||
| Volkswagen ID.4 Pure | Elettrica | € 409/mese | € 6.000 | 36 mesi | 15k | 2,99% | Volkswagen Bank | Preventivo |
| 💡 SUV elettrico compatto | ||||||||
| Audi Q3 35 TFSI | Mild Hybrid | € 419/mese | € 6.500 | 36 mesi | 15k | 3,49% | Audi Bank | Preventivo |
| 💡 Quattro disponibile | ||||||||
| BMW X1 sDrive18i | Mild Hybrid | € 429/mese | € 6.500 | 36 mesi | 15k | 3,49% | BMW Bank | Preventivo |
| 💡 SUV compatto premium | ||||||||
| Tesla Model Y RWD | Elettrica | € 449/mese | € 6.000 | 36 mesi | 30k | 3,99% | Tesla Financial Services | Preventivo |
| 💡 SUV elettrico più venduto | ||||||||
| BMW iX1 eDrive20 | Elettrica | € 479/mese | € 7.500 | 36 mesi | 15k | 2,99% | BMW Bank | Preventivo |
| 💡 Valore Futuro Garantito | ||||||||
| BMW i4 eDrive35 | Elettrica | € 519/mese | € 8.500 | 36 mesi | 15k | 2,99% | BMW Bank | Preventivo |
| 💡 Gran Coupé elettrica | ||||||||
| BMW X3 xDrive20d | Mild Hybrid Diesel | € 569/mese | € 9.000 | 36 mesi | 15k | 3,49% | BMW Bank | Preventivo |
| 💡 xDrive AWD | ||||||||
| Audi Q5 40 TDI | Mild Hybrid Diesel | € 579/mese | € 9.500 | 36 mesi | 15k | 3,49% | Audi Bank | Preventivo |
| 💡 Quattro permanente | ||||||||
| Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC | Mild Hybrid Diesel | € 599/mese | € 9.800 | 36 mesi | 15k | 3,59% | Mercedes-Benz Bank | Preventivo |
| 💡 4MATIC AWD | ||||||||
Confronta le condizioni delle migliori società di leasing e trova l'offerta più adatta alle tue esigenze.
Il database mostra offerte rilevate dal mercato a maggio 2026 e va inteso come punto di partenza per il confronto, non come tariffa garantita. Le condizioni effettive dipendono da: profilo creditizio, configurazione del modello scelto, promozioni del momento, area geografica del concessionario. Le offerte con TAN 0,00% sono promozioni captive del costruttore — di solito a tempo limitato, su modelli specifici in stock — e azzerano il costo finanziario del leasing.
Per richiedere un preventivo personalizzato, clicca "Preventivo" accanto all'offerta che ti interessa: verrai indirizzato direttamente al sito della finanziaria o del comparatore partner. Per una panoramica completa delle finanziarie, vedi la guida alle società di leasing. Per calcolare la rata personalizzata sul tuo profilo, usa il calcolatore rata.
Disclaimer: tutte le offerte sono soggette ad approvazione, esauribilità fondi (specialmente per Bonus PNRR), variazioni periodiche dei TAN e disponibilità presso il concessionario. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito della finanziaria prima di prendere decisioni vincolanti.